县 区 | 新开工 项目总数 | 工 业 | 服务业 | 农 业 | |||
1-10亿元 | 10亿元以上 | 1-10亿元 | 10亿元以上 | 0.3-1亿元 | 1亿元以上 | ||
盱眙县 | 50 | 19 | 2 | 15 | 1 | 8 | 5 |
洪泽区 | 46 | 11 | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 |
金湖县 | 43 | 20 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 |
淮安区 | 43 | 16 | 0 | 9 | 3 | 14 | 1 |
淮阴区 | 40 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 |
涟水县 | 36 | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 3 |
清江浦区 | 28 | 10 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 |
开发区 | 23 | 12 | 1 | 9 | 1 | — | — |
苏淮高新区 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — |
工业园区 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
生态文旅区 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — |
宁淮服务业 集聚区 | 2 | — | — | 2 | — | — | — |
合计 | 317 | 110 | 9 | 87 | 13 | 81 | 17 |
注:1.各县区、园区按照新开工产业项目总数排序;
2.标“—”的,为未下达目标的县区、园区;
3.新开工项目中,含7个飞地项目,不重复统计。
淮安市重特大项目攻坚年活动指挥部督查考评组
2019年8月26日